.
16/SEP/2006 (SAT)  
- Round1 -
(Figure of first form)
"A" :  TAKANO 5-Dan       
          
          
          
"B" :  EBISUI 3-Dan
| A-Hidari-Gedan | A-Hidari-Chudan | A-Hidari-Johdan |  | B-Migi-Johdan | B-Migi-Chudan | B-Migi-Gedan | 
| Aware |  |  |  | Wasure | Watanohara'ya | Asaborake'u | 
| Mikano |  |  |  | Kaku | Kimigatame'o | Miyo | 
| Tsuku |  |  |  | Taki | Yononakayo | Araza | 
| Uka |  | Arima |  | Kono |  | Fu | 
|  |  | Nanishi |  |  |  | Sa | 
|  |  | Hanano |  |  |  |  | 
|  |  | Tsuki |  |  |  |  | 
|  |  | Taka |  |  |  |  | 
|  |  | Naniwa'e |  |  |  |  | 
|  |  | Wabi |  |  |  | Su | 
|  | Oto | Nageki |  |  | Yamaza | Kasa | 
|  | Yo'o | Mise |  |  | Hitowa | Momo | 
|  | Yomo | Tachi |  |  | Imawa | Shira | 
| Me | Ya'e | Ake |  |  | Haruno | Chiha | 
| Mu | Hanasa |  |  |  | Kazeso | Natsu | 
| Shino |  Kokoro'a | Kimigatame'ha |  |  | Nagaka | Akino | 
| A-Migi-Gedan | A-Migi-Chudan | A-Migi-Johdan |  | B-Hidari-Johdan | B-Hidari-Chudan | B-Hidari-Gedan | 
JAPANESE
16/SEP/2006 (SAT)  
- Round 2 -
(Figure of first form)
"A" :  TAKANO 5-Dan       
          
          
          
"B" :  EBISUI 3-Dan
| A-Hidari-Gedan | A-Hidari-Chudan | A-Hidari-Johdan |  | B-Migi-Johdan | B-Migi-Chudan | B-Migi-Gedan | 
| Wasure | Amano |  |  | Wasura | Kimigatame'ha | Naniwaga | 
|  | Hanano |  |  | Kasa | Yononakayo | Araza | 
| Kazeso | Akika |  |  | Tachi | Ini | Tsuki | 
|  |  | Amatsu |  |  |  | Ura | 
| Hitomo |  | Nanishi |  | Oku |  | Mu | 
|  |  | Imawa |  | Aria |  | Sa | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  | Taki |  |  |  |  | 
|  |  | Kimigatame'o |  |  |  |  | 
|  |  | Wabi |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | Watanohara'ya | 
| Kiri |  | Mise |  |  |  | Ho | 
| Hisa | Yomo | Omo |  |  | Yamaga | Me | 
| Shino | Yasu | Ai |  |  | Yamaza | Konu | 
| Akino | Hanasa |  |  |  | Haruno | Oto | 
| Oo'e | Harusu | Yononakawa |  |  | Kokoroni | Yu'u | 
| A-Migi-Gedan | A-Migi-Chudan | A-Migi-Johdan |  | B-Hidari-Johdan | B-Hidari-Chudan | B-Hidari-Gedan | 
JAPANESE
A Table for Analysis
|  |  | Hitoshi | Takano | Champion |  | Nozomu | Ebisui | Challenger |  |  |  |  | 
|  |  | Gain | Gain |  |  | Gain | Gain |  |  | Amount |  |  | 
|  | Winner | Jijin | Tekijin | Otetsuki | Remains | Jijin | Tekijin | Otetsuki | Remains | Time | Reciter | Judgement | 
| Round-1 | Takano | 11 | 13 | 1 | 0 | 13 | 9 | 2 | 4 | -h --m | Murabayashi | - | 
| Round-2 | Takano | 7 | 14 | 1 | 0 | 5 | 13 | 5 | 11 | -h --m | M.Hirano | - | 
| Round-3 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -h --m | - | - | 
| Amount |  | 18 | 27 | 2 | 0 | 18 | 22 | 7 | 15 | -h --m |  |  | 
| Average |  | 9 | 14 | 1 | 0 | 9 | 11 | 3.5 | 7.5 | -h --m |  |  | 
JAPANESE
** Go to Champions of "Keio Syokuin Meijin-sen" **
***** Go to "Top Page" *****