通算 | 練習 | 一日 | 大学卒後 | 学生時代 | |||||||||||
順位 | 場所名 | 対戦数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 日数 | 平均 | 対戦数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 対戦数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 |
1 | 慶大日吉和室 | 1001 | 626 | 375 | .625 | 470 | 2.13 | 859 | 530 | 397 | .617 | 142 | 96 | 46 | .676 |
2 | 慶應義塾三田婦人室 | 445 | 327 | 118 | .735 | 281 | 1.58 | 445 | 327 | 118 | .735 | - | - | - | - |
3 | 慶大SFC体育館 | 236 | 177 | 59 | .750 | 124 | 1.90 | 236 | 177 | 59 | .750 | - | - | - | - |
4 | 恵比寿区民会館 | 206 | 124 | 82 | .602 | 109 | 1.89 | 63 | 38 | 25 | .603 | 143 | 86 | 57 | .601 |
5 | 千駄ヶ谷区民会館 | 204 | 110 | 94 | .539 | 95 | 2.15 | 70 | 43 | 27 | .614 | 134 | 67 | 67 | .500 |
6 | 天祖神社(早稲田) | 186 | 112 | 74 | .602 | 111 | 1.68 | 55 | 33 | 22 | .600 | 131 | 79 | 52 | .603 |
7 | 八潮地域センター | 125 | 121 | 4 | .968 | 63 | 1.98 | 125 | 121 | 4 | .968 | - | - | - | - |
8 | 山王会館(新丸子) | 91 | 40 | 51 | .440 | 47 | 1.94 | 8 | 6 | 2 | .750 | 83 | 34 | 49 | .041 |
9 | 大聖院(三田) | 77 | 44 | 33 | .571 | 43 | 1.79 | 31 | 20 | 11 | .645 | 46 | 24 | 22 | .522 |
10 | 神宮前区民会館 | 75 | 46 | 29 | .613 | 37 | 2.03 | 47 | 30 | 17 | .638 | 28 | 16 | 12 | .571 |
11 | 新橋区民会館 | 72 | 45 | 27 | .625 | 33 | 2.18 | 6 | 3 | 3 | .500 | 66 | 42 | 24 | .636 |
12 | 代々木八幡区民会館 | 71 | 35 | 36 | .493 | 31 | 2.29 | 38 | 24 | 14 | .632 | 33 | 11 | 22 | .333 |
13 | 南大井シルバーセンター | 65 | 58 | 7 | .892 | 34 | 1.91 | 65 | 58 | 7 | .892 | - | - | - | - |
14 | 慶大日吉部室 | 63 | 48 | 15 | .762 | 50 | 1.26 | 21 | 17 | 4 | .810 | 42 | 31 | 11 | .738 |
14 | 県立富士高 | 63 | 32 | 31 | .508 | 25 | 2.52 | 44 | 25 | 19 | .568 | 19 | 7 | 12 | .368 |
16 | 江戸川区スポーツセンター | 61 | 35 | 26 | .574 | 19 | 3.21 | 61 | 35 | 26 | .574 | - | - | - | - |
16 | 早大第II学館 | 61 | 44 | 17 | .721 | 37 | 1.65 | 47 | 34 | 13 | .723 | 14 | 10 | 4 | .714 |
18 | 高井戸青年館 | 60 | 57 | 3 | .950 | 22 | 2.73 | 60 | 57 | 3 | .950 | - | - | - | - |
19 | 新井宿会館 | 55 | 46 | 9 | .836 | 33 | 1.67 | 55 | 46 | 9 | .836 | - | - | - | - |
20 | 慶應義塾湘南藤沢中高 | 48 | 30 | 18 | .625 | 20 | 2.40 | 48 | 30 | 18 | .625 | - | - | - | - |
21 | こみゅにてぃぷらざ八潮 | 47 | 45 | 2 | .957 | 20 | 2.35 | 47 | 45 | 2 | .957 | - | - | - | - |
22 | 氷川区民会館 | 40 | 26 | 14 | .650 | 18 | 2.22 | 40 | 26 | 14 | .650 | - | - | - | - |
22 | 慶大SFCクラブ棟 | 40 | 37 | 3 | .925 | 31 | 1.29 | 40 | 37 | 3 | .925 | - | - | - | - |
24 | 大向区民会館 | 37 | 22 | 15 | .595 | 17 | 2.18 | 37 | 22 | 15 | .595 | - | - | - | - |
25 | 県立沼津東高 | 34 | 26 | 8 | .765 | 14 | 2.43 | 34 | 26 | 8 | .765 | - | - | - | - |
26 | 甲斐常葉民宿なか | 32 | 15 | 17 | .469 | 12 | 2.67 | 9 | 3 | 6 | .333 | 23 | 12 | 11 | .522 |
27 | 都立西高 | 31 | 24 | 7 | .774 | 22 | 1.41 | 14 | 12 | 2 | .857 | 17 | 12 | 5 | .706 |
28 | 黒姫高原ホテル若月 | 30 | 11 | 19 | .367 | 9 | 3.33 | 13 | 9 | 4 | .692 | 17 | 2 | 15 | .118 |
★ 対戦場所リストへ