年度別戦績

                               
  総合       対内       対外       練習
年度
対戦数 勝利数 敗戦数 勝率 対戦数 勝利数 敗戦数 勝率 対戦数 勝利数 敗戦数 勝率 日数
1979 164 34 130 0.207 157 32 125 0.204 0 0 0 - 77
1980 353 196 157 0.555 274 161 113 0.588 67 31 36 0.463 186
1981 372 218 154 0.586 243 156 87 0.642 104 54 50 0.519 179
1982 282 181 101 0.642 152 103 49 0.678 105 73 32 0.695 151
1983 100 57 43 0.57 72 43 29 0.597 14 10 4 0.712 59
1984 150 100 50 0.667 100 72 28 0.72 29 22 7 0.759 76
1985 231 145 86 0.628 152 105 47 0.691 61 38 23 0.623 119
1986 219 154 65 0.703 119 73 46 0.613 84 75 9 0.893 100
1987 156 92 64 0.59 61 30 31 0.492 79 57 22 0.722 75
1988 89 52 37 0.584 42 25 17 0.595 42 25 17 0.595 42
1989 16 9 7 0.563 11 7 4 0.636 5 2 3 0.4 8
1990 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0
1991 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0
1992 20 13 7 0.65 19 13 6 0.684 0 0 0 - 12
1993 16 11 5 0.688 15 10 5 0.667 1 1 0 1 8
1994 55 31 24 0.564 43 25 18 0.581 10 5 5 0.5 25
1995 35 21 14 0.6 29 19 10 0.655 6 2 4 0.333 19
1996 58 29 29 0.5 32 17 15 0.531 26 12 14 0.462 26
1997 51 27 24 0.529 28 18 10 0.643 23 9 14 0.391 19
1998 40 24 16 0.6 32 21 11 0.656 8 3 5 0.375 17
1999 122 77 45 0.631 113 74 39 0.655 8 2 6 0.250 54
2000 54 40 14 0.741 43 31 12 0.721 7 5 2 0.714 19
2001 39 29 10 0.744 36 27 9 0.75 3 2 1 0.667 14
2002 19 11 8 0.579 19 11 8 0.579 0 0 0 - 5
2003 10 6 4 0.6 10 6 4 0.6 0 0 0 - 4
2004 13 3 10 0.231 13 3 10 0.231 0 0 0 - 5
2005 36 23 13 0.639 32 20 12 0.625 0 0 0 - 12
2006 28 13 15 0.464 21 10 11 0.476 0 0 0 - 9
2007 60 31 29 0.516 45 24 21 0.533 7 4 3 0.571 23
2008 60 30 30 0.500 52 29 23 0.558 0 0 0 - 21
2009 71 42 29 0.592 63 38 25 0.603 0 0 0 - 28
2010 82 48 34 0.585 74 42 32 0.568 4 2 2 0.50031
2011 94 69 25 0.734 87 65 22 0.747 6 4 2 0.66736
2012 86 61 25 0.709 79 56 23 0.709 7 5 2 0.71438
2013 92 73 19 0.793 76 65 11 0.855 12 5 7 0.41746
2014 84 49 35 0.583 73 43 30 0.589 9 5 4 0.55643
2015 86 60 26 0.698 76 53 23 0.697 10 7 3 0.743
2016 84 54 30 0.643 82 52 30 0.634 0 0 0 -41
2017 86 57 29 0.663 86 57 29 0.663 0 0 0 -49
2018 77 55 22 0.714 73 53 20 0.726 2 0 2 047
2019 78 64 14 0.821 76 63 13 0.829 2 1 1 .0.50045
2020 10 9 1 0.900 10 9 1 0.900 0 0 0 -8
2021 12 12 0 1.000 12 12 0 1.000 0 0 0 -11
2022 66 51 15 0.773 61 48 13 0.787 2 2 0 1.00047
2023 - - - - - - - - - - - --
2024 - - - - - - - - - - - --
2025 - - - - - - - - - - - --

☆ 月別戦績のページへ
★ 個人データのINDEXへ
☆ 競技データのPAGEへ
★ トップページへ

名前 Hitoshi Takano
電子メール : takano@sfc.keio.ac.jp