年別戦績

  総合       対A       対男       対女       練習
対戦 勝利 敗戦 勝率 対戦 勝利 敗戦 勝率 対戦 勝利 敗戦 勝率 対戦 勝利 敗戦 勝率 日数
1979 90 14 76 0.156 16 0 16 0 66 14 52 0.212 24 0 24 0 45
1980 309 150 159 0.485 56 11 45 0.196 242 126 116 0.521 67 24 43 0.358 164
1981 421 244 177 0.58 68 9 59 0.132 281 159 122 0.566 140 85 55 0.607 199
1982 266 172 94 0.647 58 12 46 0.207 187 119 68 0.636 79 53 26 0.671 140
1983 166 98 68 0.59 43 8 35 0.186 115 75 40 0.652 51 23 28 0.451 92
1984 125 85 40 0.68 44 21 23 0.477 98 67 31 0.684 27 18 9 0.667 65
1985 232 143 89 0.616 78 22 56 0.282 164 110 54 0.671 68 33 35 0.485 117
1986 208 143 65 0.688 78 24 54 0.308 147 100 47 0.68 61 43 18 0.705 100
1987 175 109 66 0.623 93 39 54 0.419 115 69 46 0.6 60 40 20 0.667 84
1988 107 62 45 0.579 52 18 34 0.346 70 41 29 0.586 37 21 16 0.568 52
1989 33 18 15 0.545 11 3 8 0.273 22 12 10 0.545 11 6 5 0.545 15
1990 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0
1991 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0
1992 15 10 5 0.667 4 1 3 0.25 8 3 5 0.375 7 7 0 1 8
1993 18 11 7 0.611 6 1 5 0.167 14 9 5 0.643 4 2 2 0.5 10
1994 47 27 20 0.574 12 2 10 0.167 26 15 11 0.577 21 12 9 0.571 21
1995 39 25 14 0.641 12 3 9 0.25 25 13 12 0.52 14 12 2 0.857 21
1996 56 28 28 0.5 27 6 21 0.222 20 8 12 0.4 36 20 16 0.556 26
1997 55 28 27 0.509 22 5 17 0.227 31 16 15 0.516 24 12 12 0.5 21
1998 31 18 13 0.581 10 1 9 0.1 20 13 7 0.65 11 5 6 0.455 13
1999 119 79 40 0.664 48 18 30 0.375 83 56 27 0.675 36 23 13 0.639 53
2000 58 38 20 0.655 10 2 8 0.200 41 27 14 0.658 17 11 6 0.647 21
2001 42 30 12 0.714 4 2 2 0.500 32 22 10 0.688 10 8 2 0.8 14
2002 26 17 9 0.654 3 0 3 0 15 11 4 0.733 11 6 5 0.545 9
2003 11 7 4 0.636 0 0 0 - 7 4 3 0.571 4 3 1 0.75 4
2004 15 4 11 0.267 4 0 4 0 10 3 7 0.3 5 1 4 0.2 6
2005 27 19 8 0.704 4 1 3 0.25 20 13 7 0.65 7 6 1 0.857 10
2006 24 12 12 0.5 3 0 3 0 13 7 6 0.548 11 5 6 0.455 7
2007 57 28 29 0.491 13 1 12 0.077 29 10 19 0.345 28 18 10 0.643 20
2008 61 32 29 0.525 15 4 11 0.267 23 9 14 0.391 38 23 15 0.605 23
2009 74 44 30 0.595 8 2 6 0.250 39 21 18 0.538 35 23 12 0.657 28
2010 79 44 35 0.557 10 1 9 0.100 42 16 26 0.381 37 28 9 0.757 30
2011 85 63 22 0.741 4 1 3 0.250 51 39 12 0.765 34 24 10 0.706 32
2012 78 52 26 0.667 7 2 5 0.286 51 36 15 0.706 27 16 11 0.593 33
2013 101 80 21 0.792 12 4 8 0.333 64 50 14 0.781 37 30 7 0.811 48
2014 86 55 31 0.640 21 1 20 0.048 57 34 23 0.597 29 21 8 0.724 44
2015 93 61 32 0.656 8 1 7 0.125 55 36 19 0.655 38 25 13 0.658 47
2016 80 52 28 0.650 13 3 10 0.231 40 23 17 0.575 40 29 11 0.725 36
2017 84 56 28 0.667 23 9 14 0.391 56 34 22 0.607 28 22 6 0.786 50
2018 85 57 28 0.671 20 6 14 0.300 40 24 16 0.600 45 33 12 0.733 50
2019 80 65 15 0.813 12 4 8 0.333 57 45 12 0.789 23 20 3 0.870 47
2020 20 18 2 0.900 1 1 0 1.000 19 17 2 0.895 1 1 0 1.000 14
2021 8 8 0 1 0 0 0 - 8 8 0 1 0 0 0 - 7
2022 62 49 13 0.790 17 7 10 0.412 53 42 11 0.792 9 7 2 0.778 44
2023 166 127 39 0.765 19 9 10 0.474 93 64 29 0.688 73 63 10 0.863 97
2024                                  
2025                                  
                                   

★ 個人星取表へ
☆ 年度別戦績のページへ
★ 個人データのINDEXへ
☆ 競技データのPAGEへ
★ トップページへ

名前 Hitoshi Takano
電子メール : koisucho@yahoo.co.jp